
Lenovo
Legion 5 15AKP10, RTX 5060, Ryzen AI 7 350, 32 GB RAM, 1 TB SSD
$1.931.990
Modelo 83LT003LCL
$1.868.990
IVA incluido. El despacho se suma antes de pagar.
Disponible.
Precio más bajo en otras 3 tiendas de Chile: $2.699.990
Aquí pagas $831.000 menos (30 %)
En esas tiendas, producto nuevo y con stock, con cualquier medio de pago; revisado el 17 de noviembre de 2026. Ver comparador de precios
RTX 5070 · 16" · 32 GBFicha técnica completa
Despacho a todo Chile
Garantía legal de 6 meses
AMD Ryzen 9 8945HX, NVIDIA GeForce RTX 5070 (8 GB), 32 GB DDR5 (5200 MHz) y SSD 1 TB, con pantalla de 16” a 240 Hz.
Ideal para: Jugar con el detalle al máximo y crear contenido.
Imágenes oficiales de Lenovo.


| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Modelo de referencia | 83LT003LCL |
| Procesador | AMD Ryzen 9 8945HX |
| Tarjeta de video | NVIDIA GeForce RTX 5070 (8 GB) |
| Memoria RAM | 32 GB DDR5 (5200 MHz) |
| Almacenamiento | SSD 1 TB |
| Pantalla | 16” WQXGA (2560 × 1600) IPS, 500 nits, antirreflejo, 100 % DCI-P3, DisplayHDR 400, Dolby Vision, G-SYNC y FreeSync Premium, calibrada de fábrica |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language (español) |
| Teclado | Español latinoamericano, retroiluminación RGB de 24 zonas; incluye 4 teclas intercambiables |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Puertos | 1x HDMI 2.1 (hasta 8K a 60 Hz), 2x USB-C 10 Gbps con DisplayPort 2.1 (uno con carga USB PD de 65–100 W), 1x USB-A 10 Gbps (siempre encendido), 2x USB-A 5 Gbps, 1x RJ-45 (100/1000 Mbps), 1x combo audífonos/micrófono 3,5 mm |
| Batería | 80 Wh, 4 celdas, ion de litio |
| Cargador | 245 W |
| Peso | 2,4 kg |
| Dimensiones | 364,38 × 268,06 × 21,69–25,95 mm |
| Lector de huella | No |
| Potencia de la tarjeta de video (TGP) | 115 W (GDDR7, boost 2.347 MHz) |
| Núcleos / | 16 núcleos / 32 hilos, 2,5 GHz base / 5,4 GHz máx., 64 MB de caché L3 |
| Ranuras de RAM | 2 ranuras SO-DIMM DDR5, ambas ocupadas (2x 16 GB DDR5-5200); máximo 32 GB |
| Tipo de SSD y ranuras M.2 | SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe; 2 ranuras M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Tiempo de respuesta de la pantalla | 5 ms (3 ms con overdrive) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Cámara web | 5 MP con obturador electrónico de privacidad (E-shutter) |
| Código en COMPUMAX | PC-004 |
Según la información del fabricante para este modelo (ver ficha del fabricante).

Lenovo
$1.931.990

ASUS
$1.343.990

HP
$1.225.990

HP
$1.211.990

Lenovo
$1.089.990