
Samsung
Monitor gamer Odyssey OLED G5 G50SF 27” OLED QHD 180 Hz
$353.990
Modelo 9S6-3CF89A-004
$395.990
IVA incluido. El despacho se suma antes de pagar.
Disponible.
Precio más bajo en otras 14 tiendas de Chile: $459.900
Aquí pagas $63.910 menos (13 %)
En esas tiendas, producto nuevo y con stock, con cualquier medio de pago; revisado el 17 de noviembre de 2026. Ver comparador de precios
26,5" · 240 HzFicha técnica completa
Despacho a todo Chile
Garantía legal de 6 meses
Pantalla OLED de 26,5” en Quad HD (2560x1440) a 240 Hz, con 0,03 ms de respuesta y AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync Compatible.
Ideal para: La mejor imagen para juegos y películas.
| Marca | MSI |
|---|---|
| Modelo de referencia | 9S6-3CF89A-004 |
| Tamaño de pantalla | 26,5” |
| Resolución | Quad HD (2560x1440) |
| Panel | QD-OLED |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Tiempo de respuesta (GtG) | 0,03 ms |
| Sincronización | AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync Compatible |
| Brillo | 200 cd/m² en SDR; 400 cd/m² en HDR |
| Contraste | 1500000:1 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Curvatura | Plano |
| Entradas de video | 2x HDMI 2.1 (FRL 10G), 1x DisplayPort 1.4a (HBR3), 1x USB-C (DisplayPort Alt Mode, carga de 15 W); 2.560 × 1.440 a 240 Hz en todas |
| Parlantes | No |
| HDR | HDR Ready |
| Rango de frecuencia variable | 48–240 Hz |
| Color | 1.070 millones de colores (10 bits); cobertura 99 % DCI-P3, 98 % Adobe RGB y 100 % sRGB (CIE 1976); Delta E ≤ 2 |
| Ángulo de visión | 178° / 178° |
| Superficie | Antirreflejo |
| Ajustes de la base | Altura 0–110 mm, inclinación −5° a 20°, giro −30° a 30°, pivote −90° a 90° |
| VESA | 100 × 100 mm |
| Otros puertos | 1x salida de audífonos y ranura Kensington; sin puertos USB aparte del USB-C de video (HDCP 2.3 en HDMI y DisplayPort) |
| Cuidado del OLED y refrigeración | MSI OLED Care 2.0 (reduce el riesgo de retención de imagen y quemado); lámina de grafeno con disipador a medida, sin ventilador |
| Certificaciones y modo consola | VESA ClearMR 13000; modo consola para PS5 y Xbox Series X|S |
| Otras funciones | PIP/PBP (imagen en imagen y lado a lado) y HDMI CEC; sin KVM |
| Alimentación y consumo | Fuente interna, 100–240 V, 50/60 Hz; 21 kWh/1.000 h encendido; 0,5 W en espera |
| Dimensiones y peso | Con base 611,6 × 241,9 × 533 mm (ancho × fondo × alto), 5,72 kg; sin base 611,6 × 55,76 × 357,7 mm, 2,975 kg |
| Incluye | Cable DisplayPort 1.4a, cable de poder (C13), guía rápida, 4 tornillos VESA, paño de limpieza y reporte de color |
| Código en COMPUMAX | PC-023 |
Según la información del fabricante para este modelo (ver ficha del fabricante).

Samsung
$353.990

Gigabyte
$469.990

Xiaomi
$242.990

TCL
$225.990

ASUS
$183.990