
ASUS
Dual GeForce RTX 5060 Ti EVO OC Edition 16GB GDDR7
$834.990
Modelo PRIME-RX9070-O16G
$792.990
IVA incluido. El despacho se suma antes de pagar.
Disponible.
Precio más bajo en otra tienda de Chile: $899.900
Aquí pagas $106.910 menos (11 %)
En esa tienda, producto nuevo y con stock, con cualquier medio de pago; revisado el 17 de noviembre de 2026. Ver comparador de precios
16 GB GDDR6 · 312 mmFicha técnica completa
Despacho a todo Chile
Garantía legal de 6 meses
AMD Radeon RX 9070 con 16 GB GDDR6 y conexión PCIe 5.0 x16. Pensada para jugar en 1440p, con trazado de rayos y FSR.
Ideal para: Jugar con buen nivel de detalle y transmitir.
Imágenes oficiales de ASUS.



| Marca | ASUS |
|---|---|
| Modelo de referencia | PRIME-RX9070-O16G |
| GPU | AMD Radeon RX 9070 |
| Memoria | 16 GB GDDR6 |
| Bus de memoria | 256 bits |
| Frecuencia del núcleo | Hasta 2.590 MHz (boost); 2.610 MHz en modo OC con GPU Tweak III |
| Arquitectura | AMD RDNA 4 |
| Interfaz | PCIe 5.0 x16 |
| Salidas de video | 3x DisplayPort 2.1a, 1x HDMI 2.1b |
| Conectores de energía | 2x 8 pines |
| Consumo de la GPU (TDP) | 220 W |
| Largo | 312 mm |
| Ranuras que ocupa | 2,5 |
| Refrigeración | Por ventiladores |
| Backplate | Sí |
| Iluminación | No |
| Trazado de rayos (núcleos RT) | 56 |
| DirectX | 12 Ultimate |
| Frecuencia de juego | Hasta 2.120 MHz; 2.140 MHz en modo OC con GPU Tweak III |
| Procesadores de flujo | 3.584 |
| Unidades de cómputo | 56 |
| Infinity Cache | 64 MB |
| Velocidad de memoria | 20 Gbps |
| Fuente de poder recomendada | 650 W |
| Dimensiones | 312 × 130 × 50 mm |
| Monitores simultáneos | Hasta 4 |
| Resolución máxima | 7.680 × 4.320 |
| HDCP | 2.3 |
| Ventiladores | 3 Axial-tech con rodamientos de doble bola; 0 dB (se detienen bajo 55 °C y vuelven a girar sobre 60 °C) |
| BIOS dual | Sí (modo Rendimiento / modo Silencioso) |
| Código en COMPUMAX | PC-182 |
Según la información del fabricante para este modelo (ver ficha del fabricante).

ASUS
$834.990

MSI
$837.990

MSI
$838.990

ASRock
$736.990

ASUS
$858.990