
MSI
GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
$560.990
$561.990
IVA incluido. El despacho se suma antes de pagar.
Disponible.
Precio más bajo en otras 13 tiendas de Chile: $634.900
Aquí pagas $72.910 menos (11 %)
En esas tiendas, producto nuevo y con stock, con cualquier medio de pago; revisado el 17 de noviembre de 2026. Ver comparador de precios
16 GB GDDR6 · 202 mmFicha técnica completa
Despacho a todo Chile
Garantía legal de 6 meses
AMD Radeon RX 9060 XT con 16 GB GDDR6 y conexión PCIe 5.0 x16. Pensada para jugar en 1080p y 1440p, con trazado de rayos y FSR.
Ideal para: Jugar con buen nivel de detalle y transmitir.
Imágenes oficiales de ASUS.



| Marca | ASUS |
|---|---|
| Modelo de referencia | DUAL-RX9060XT-16G / 90YV0LG2-MVAA00 |
| GPU | AMD Radeon RX 9060 XT |
| Memoria | 16 GB GDDR6 |
| Bus de memoria | 128 bits |
| Frecuencia del núcleo | Boost hasta 3.230 MHz y game hasta 2.620 MHz (modo predeterminado); 3.250 / 2.640 MHz en modo OC con GPU Tweak III |
| Arquitectura | AMD RDNA 4 |
| Interfaz | PCIe 5.0 x16 |
| Salidas de video | 2x DisplayPort 2.1a, 1x HDMI 2.1b |
| Conectores de energía | 1x 8 pines |
| Consumo de la GPU (TDP) | 160 W |
| Largo | 202 mm |
| Ranuras que ocupa | 2,5 |
| Refrigeración | Por ventiladores |
| Backplate | Sí |
| Iluminación | No |
| Trazado de rayos (núcleos RT) | 32 |
| DirectX | 12 Ultimate |
| Procesadores de flujo | 2.048 |
| Velocidad de memoria | 20 Gbps |
| Fuente de poder recomendada | 550 W |
| Dimensiones | 202 × 120 × 49 mm |
| Monitores simultáneos | Hasta 3 |
| Resolución máxima | 7.680 × 4.320 |
| Ventiladores | 2 Axial-tech con rodamientos de doble bola; 0 dB (se detienen bajo 55 °C y con bajo consumo) |
| BIOS dual | Sí (modo Rendimiento / modo Silencioso) |
| Escalado | Compatible con AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) y AMD HYPR-RX |
| Código en COMPUMAX | PC-108 |
Según la información del fabricante para este modelo (ver ficha del fabricante).

MSI
$560.990

PowerColor
$555.990

ASRock
$577.990

Gigabyte
$544.990

MSI
$520.990