
Gigabyte
GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G
$362.990
$360.990
IVA incluido. El despacho se suma antes de pagar.
Disponible.
Precio más bajo en otras 10 tiendas de Chile: $547.808
Aquí pagas $186.818 menos (34 %)
En esas tiendas, producto nuevo y con stock, con cualquier medio de pago; revisado el 17 de noviembre de 2026. Ver comparador de precios
8 GB GDDR7 · 225 mmFicha técnica completa
Despacho a todo Chile
Garantía legal de 6 meses
NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8 GB GDDR7 y conexión PCIe 5.0 x8. Pensada para jugar en 1080p, con trazado de rayos y DLSS.
Ideal para: Jugar con buen nivel de detalle y transmitir.
Imágenes oficiales de NVIDIA y ASUS.




| Marca | ASUS |
|---|---|
| Modelo de referencia | DUAL-RTX5060-O8G-EVO / 90YV0NS0-M0AA00 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Memoria | 8 GB GDDR7 |
| Bus de memoria | 128 bits |
| Frecuencia del núcleo | Modo OC: 2.565 MHz; modo predeterminado: 2.535 MHz (boost) |
| Arquitectura | NVIDIA Blackwell |
| Interfaz | PCIe 5.0 x8 |
| Salidas de video | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Conectores de energía | 1x 8 pines |
| Consumo de la GPU (TDP) | 145 W |
| Largo | 225 mm |
| Ranuras que ocupa | 2,1 |
| Refrigeración | Por ventiladores |
| Backplate | Sí |
| Iluminación | No |
| Trazado de rayos (núcleos RT) | 30 |
| DirectX | 12 Ultimate |
| Núcleos CUDA | 3.840 |
| Velocidad de memoria | 28 Gbps |
| Ancho de banda de memoria | 448 GB/s |
| Rendimiento IA | 614 AI TOPS |
| Fuente de poder recomendada | 550 W |
| Dimensiones | 225 × 120 × 42 mm |
| Monitores simultáneos | Hasta 4 |
| Resolución máxima | 4K a 480 Hz u 8K a 165 Hz (con DSC) |
| Refrigeración (detalle) | 2 ventiladores Axial-tech con rodamientos de doble bola; se detienen bajo 50 °C y con bajo consumo (0 dB); backplate ventilado |
| Núcleos RT / | RT de 4.ª generación / Tensor de 5.ª generación |
| DLSS | DLSS 4 (Superresolución, DLAA, Reconstrucción de rayos, Generación de fotogramas y Generación de fotogramas múltiples) |
| Codificador de video | 1x NVENC de 9.ª generación y 1x NVDEC de 6.ª generación, con AV1 |
| Código en COMPUMAX | PC-116 |
Según la información del fabricante para este modelo (ver ficha del fabricante).

Gigabyte
$362.990

MSI
$367.990

Gigabyte
$372.990

ASRock
$374.990

ASUS
$393.990