
Gigabyte
GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8G
$486.990
$477.990
IVA incluido. El despacho se suma antes de pagar.
Disponible.
Precio más bajo en otras 3 tiendas de Chile: $549.990
Aquí pagas $72.000 menos (13 %)
En esas tiendas, producto nuevo y con stock, con cualquier medio de pago; revisado el 17 de noviembre de 2026. Ver comparador de precios
8 GB GDDR7 · 228 mmFicha técnica completa
Despacho a todo Chile
Garantía legal de 6 meses
NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8 GB GDDR7 y conexión PCIe 5.0 x8. Pensada para jugar en 1080p, con trazado de rayos y DLSS.
Ideal para: Armar o renovar un PC gamer de entrada.
Imágenes oficiales de ASUS y NVIDIA.




| Marca | ASUS |
|---|---|
| Modelo de referencia | DUAL-RTX5060-O8G / 90YV0N12-M0AA00 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Memoria | 8 GB GDDR7 |
| Bus de memoria | 128 bits |
| Frecuencia del núcleo | 2.565 MHz (modo OC); 2.535 MHz boost (modo predeterminado) |
| Arquitectura | NVIDIA Blackwell |
| Interfaz | PCIe 5.0 x8 |
| Salidas de video | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Conectores de energía | 1x 8 pines |
| Consumo de la GPU (TDP) | 145 W |
| Largo | 228 mm |
| Ranuras que ocupa | 2,5 |
| Refrigeración | Por ventiladores |
| Backplate | Sí |
| Iluminación | No |
| Trazado de rayos (núcleos RT) | 30 |
| DirectX | 12 Ultimate |
| Núcleos CUDA | 3.840 |
| Velocidad de memoria | 28 Gbps |
| Fuente de poder recomendada | 550 W |
| Dimensiones | 228 × 123 × 50 mm |
| Rendimiento IA | 614 AI TOPS |
| Monitores simultáneos | Hasta 4 |
| Resolución máxima | 4K a 480 Hz u 8K a 165 Hz (con DSC) |
| Ventiladores | 2 Axial-tech con rodamientos de doble bola; 0 dB (se detienen bajo 50 °C con bajo consumo) |
| BIOS dual | Sí (modo Rendimiento / modo Silencioso) |
| DLSS | DLSS 4 (Superresolución, DLAA, Reconstrucción de rayos, Generación de fotogramas y Generación de fotogramas múltiples) |
| Código en COMPUMAX | PC-028 |
Según la información del fabricante para este modelo (ver ficha del fabricante).

Gigabyte
$486.990

Palit
$463.990

MSI
$492.990

MSI
$461.990

Zotac
$504.990